OBS | P | M | G | GG | EXG |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
Tórax | 106 | 113 | 118 | 122 | 128 |
Costas | 44,5 | 47 | 49 | 49,5 | 51 |
Quadril | 101 | 108 | 112 | 117 | 124 |
Cintura | 100 | 106 | 110 | 115 | 123 |
Jaqueta modelo Casual, modelagem tamanho padrão.
Características dessa Jaqueta de Couro:
• Jaqueta 100% de Couro;
Forro 100% Têxtil;
Detalhe Matelassê nos Ombros;
Bolso no Peitoral com Zíper
2 Bolsos Laterais com fechamento em Zíper;
1 Zíper no Peito;
1 Bolso Interno;
Gola Padre
Couro Macio e Leve.